Cieszyn, 10.03.2023 r.
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 9 marca br., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Mierzyć wysoko” – cykl spotkań z ciekawymi ludźmi przez EURO-SZYBIN (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 11).
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu)lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl w terminie do 17 marca br.
Cieszyn, dnia 9 marca 2023 r.
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 9 marca br., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Cykl zawodów strzeleckich z broni bocznego zapłonu o tytuł Najlepszego Strzelca Powiatu Cieszyńskiego” przez Ligę Obrony Kraju Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego (siedziba: 40-172 Katowice, ul. Grabowa 3C).
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl w terminie do 17 marca 2023 r.
Cieszyn, 02.03.2023 r.
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 2 marca br., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich dzieci i młodzieży „Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów” przez Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Goleszów (siedziba: 43-440 Goleszów, ul. Grabowa 1).
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl w terminie do 10 marca 2023 r.
Cieszyn, 23.03.2023 r.
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 23 lutego br., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Organizacja biegu ultra 9. Górska Pętla UBS 12:12” przez Ultra Beskid Sport (siedziba: 43-382 Bielsko-Biała, ul. Przy Torach 17).
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 3 marca 2023r., listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl
INFORMACJA Cieszyn, 8.02.2023 r.
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 2.02.2022 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. „Lepsze funkcjonowanie Amazonek” realizowanego przez Stowarzyszenie Amazonki z siedzibą w Cieszynie.
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 15 lutego br., listownie na adres: Starostwa Powiatowego 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: pz@powiat.cieszyn.pl
Cieszyn, 02.02.2023 r.
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 2 lutego br., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Młodzików i Piastowski Piruet w łyżwiarstwie figurowym przez Klub Sportowy Cieszyn (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Popiołka 13/2).
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 10 lutego 2023r., listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl
Cieszyn, dnia 02.02.2023 r.
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 2 lutego br., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „XIV Beskidzki regionalny mityng w trójboju siłowym” przez Olimpiady Specjalne Polska Beskidzkie (siedziba: 34-123 Chocznia, Kaczyna 50).
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 10 lutego 2023r., listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl
dnia 27.01.2023 r.
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 26 stycznia 2023 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. IX Cieszyński Bal Aniołów złożoną przez Międzynarodowa Organizację Soroptimist Intermational klub w Cieszynie (Cieszyn, ul. Rynek 12).
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 3 lutego br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.
Cieszyn, dnia 19.01.2023 r.
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 19 stycznia br., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu kultury pt. „Przodkowie z Cieszyna – nowe biogramy, nowe materiały” przez Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce (siedziba: 30-527 Kraków, ul. Piwna 24/55).
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 27 stycznia br., listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 29 września 2022 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów” złożoną przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu (Cieszyn, ul. Stalmacha 14).
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 10 października br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.
<OFERTA>
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2022 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Turniej dla rodzin zastępczych i adopcyjnych” przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań” (43–450 Cieszyn, ul. Bielska 92).
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 19 sierpnia br., listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl.
Cieszyn, dnia 13 czerwca 2022 r.
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 9 czerwca 2022 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego: druk materiałów do wystawy pt. „Matkość” przez Fundację Edukacyjno-Rozwojową „Zielone Pojęcie” z Cieszyna.
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 20 czerwca br., listownie na adres: Starostwa Powiatowego 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: pz@powiat.cieszyn.pl
Cieszyn, dnia 13.05.2022 r.
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 12 maja 2022 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. Dzień Chemii 2022 złożoną przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem (Warszawa, ul. Czackiego 3/5).
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 20 maja br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.
Cieszyn, 11 maja 2022 r.
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 5 maja 2022 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. „Dbajmy o nasze zdrowie i bądźmy razem po pandemii” przez Stowarzyszenie Skoczowski Uniwersytet III Wieku. Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 18 maja br., listownie na adres: Starostwa Powiatowego 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: pz@powiat.cieszyn.pl
Cieszyn, 8.10.2021 r.
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu w dniu 7 października 2021 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Twórcze odkrywanie niezależności – gra terenowa dla dorosłych osób z niepełnosprawnością” przez Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu (43–450 Ustroń, ul. Wiejska 8).
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 15 października br., listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl.
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 23 września 2021 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. Jesień ratownicza 2021 przez Stowarzyszenie Fluo Team (ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn).
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 5 października br., listownie na adres: Starostwa Powiatowego 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: pz@powiat.cieszyn.pl
Cieszyn, dnia 16.09.2021 r.
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 16 września 2021 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. Mamo, Tato nie jesteś sam – prewencja, profilaktyka, wsparcie przez Fundację Słoneczna Kraina Dzieciom (43-476 Jaworzynka 657).
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 23 września br., listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43–400 Cieszyn (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl .
Cieszyn, 27.08.2021
INFORMACJA
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2021 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Spotkania psychologiczno-terapeutyczne dla uczniów, pedagogów szkolnych i osób zagrożonych marginalizacją” przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” (43–400 Cieszyn, ul. ks. Janusza 3).
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 3 września br., listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl.

Stowarzyszenia
Nazwa stowarzyszenia | Gmina | Adres | Kod | KRS |
Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej | Cieszyn | ul. Bielska 62 | 43-400 | 0000127123 |
Automobilklub Cieszyński | Cieszyn | ul. Plac Wolności 3 | 43-400 | 0000087158 |
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Resocjalizacyjnej Fileo w Cieszynie | Cieszyn | ul. Kraszewskiego 1/33 | 43-400 | 0000085792 |
Cieszyński Klub Motorowy | Cieszyn | ul. Górny Rynek 1 | 43-400 | 0000304300 |
Cieszyński Klub Sportowy PIAST | Cieszyn | ul. Rynek 16 | 43-400 | 0000626494 |
Cieszyński Ruch Społeczny | Cieszyn | ul. dr Jana Michejdy 27 | 43-400 | 0000616045 |
Cieszyńskie Bractwo Kurkowe | Cieszyn | ul. Zamkowa 3abc | 43-400 | 0000492600 |
Cieszyńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych w likwidacji | Cieszyn | ul. Brożka 24/28 | 43-400 | 0000190897 |
Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Familia | Cieszyn | ul. Błogocka 30a | 43-400 | 0000056519 |
Cieszyńskie Stowarzyszenie Oświatowe | Cieszyn | ul. Mała Łąka 10 | 43-400 | 0000050556 |
Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Więź" | Cieszyn | ul. Bielska 4 | 43-400 | 0000156750 |
Cieszyńskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej "Ad Astra" | Cieszyn | ul. 3 Maja 6 | 43-400 | 0000824446 |
Cieszyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół SP7 | Cieszyn | ul. Bielska 247 | 43-400 | 0000829061 |
Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne | Cieszyn | ul. Rynek 12 | 43-400 | 0000144874 |
Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne w Cieszynie | Cieszyn | ul. Zamkowa 3 | 43-400 | 0000082720 |
Euro-Szybin | Cieszyn | ul. Kraszewskiego 11 | 43-400 | 0000046481 |
Klub Inteligencji Katolickiej | Cieszyn | Plac Dominikański 2 | 43-400 | 0000036893 |
Klub Kapitału Śląska Cieszyńskiego | Cieszyn | ul. Bobrecka 29 | 43-400 | 0000158649 |
Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu | Cieszyn | ul. Stalmacha 14 | 43-400 | 0000032238 |
Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub w Cieszynie | Cieszyn | Rynek 12 | 43-400 | 0000503626 |
MotoBrothers Klub | Cieszyn | ul. Śrutarska 39 | 43-400 | 0000457773 |
Muzeum Drukarstwa w Cieszynie | Cieszyn | ul. Głęboka 50 | 43-400 | 0000211942 |
Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Bobrek | Cieszyn | ul. Kościuszki 3 | 43-400 | 0000010604 |
Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Boguszowice | Cieszyn | ul. Frysztacka 131 | 43-400 | 0000058467 |
Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Krasna | Cieszyn | ul. Bielska 160 a | 43-400 | 0000089708 |
Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Pastwiska | Cieszyn | ul. Hażlaska 116 | 43-400 | 0000169101 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie Marklowicach | Cieszyn | ul. Zagrodowa 2 | 43-400 | 0000119983 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie Mnisztwie | Cieszyn | ul. Generała Józefa Hallera 161 | 43-400 | 0000047635 |
Polski Związek Artystów Niezależnych | Cieszyn | ul. Krzywa 18 | 43-400 | 0000132688 |
Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych | Cieszyn | ul. Bobrecka 29 | 43-400 | 0000226610 |
Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Cieszynie | Cieszyn | Plac Kościelny 6 | 43-400 | 0000111296 |
Polskie Towarzystwo Harfowe | Cieszyn | ul. Rynek 12 | 43-400 | 0000197246 |
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Beskid Śląski | Cieszyn | ul. Głęboka 56 | 43-400 | 0000103105 |
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie | Cieszyn | ul. T.Regera 6 | 43-400 | 0000115340 |
Społeczne Towarzystwo Edukacyjne | Cieszyn | ul. Czytelni Ludowej 4 | 43-400 | 0000152234 |
Stowarzyszenie Amazonek | Cieszyn | ul. Bielska 4 | 43-400 | 0000248299 |
Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu Anima pro Activ | Cieszyn | ul. Górna 9 | 43-400 | 0000317507 |
Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku | Cieszyn | ul. Bielska 62 | 43-400 | 0000225641 |
Stowarzyszenie Cieszyńskie Podziemia | Cieszyn | ul. Stawowa 24 | 43-400 | 0000431898 |
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej | Cieszyn | ul. Górna 18 | 43-400 | 0000022163 |
Stowarzyszenie dla Rozwoju i Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży EkoGa | Cieszyn | Plac Londzina 3 | 43-400 | 0000267283 |
Stowarzyszenie Dziedzictwo Świętego Jana Sarkandra | Cieszyn | Plac Dominikański 2 | 43-400 | 0000063101 |
Stowarzyszenie Fluo Team | Cieszyn | ul. Katowicka 1 | 43-400 | 0000791556 |
Stowarzyszenie Integracyjno - Rekreacyjne "NA LUZIE" | Cieszyn | ul. Dobra 1 | 43-400 | 0000798964 |
Stowarzyszenie Klub Bokserski Puncher Cieszyn | Cieszyn | ul. Górny Rynek 12/3 | 43-400 | 0000662732 |
Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych | Cieszyn | ul. Gen. Józefa Hallera 4/11 | 43-400 | 0000311123 |
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie | Cieszyn | ul. Skrajna 21/1 | 43-400 | 0000095260 |
Stowarzyszenie Komunikacji Samochodowej Radio Taxi Ziemi Cieszyńskiej | Cieszyn | pl. Wolności 3 | 43-400 | 0000284233 |
Stowarzyszenie Kultura Na Granicy | Cieszyn | ul. Szymanowskiego 5/9 | 43-400 | 0000315291 |
Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe "SWELL" | Cieszyn | ul. Pochyła 5 | 43-400 | 0000257314 |
Stowarzyszenie Mażoretek "Cieszyńskie Gwiazdeczki" | Cieszyn | Rynek 12 | 43-400 | 0000805303 |
Stowarzyszenie Młodzi Konstruktywni | Cieszyn | ul. Plac Dominikański 1 | 43-400 | 0000511679 |
Stowarzyszenie Na Rynku | Cieszyn | Rynek 12 | 43-400 | 0000414431 |
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci" | Cieszyn | ul. Wojska Polskiego 3 | 43-400 | 0000304302 |
Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji TRIANON PL | Cieszyn | ul. Bielska 4 | 43-400 | 0000028975 |
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur SAŁASZ | Cieszyn | ul. Wyspiańskiego 2 | 43-400 | 000084019 |
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie Nasze SP4 | Cieszyn | Plac Wolności 7a | 43-400 | 0000375577 |
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny Siloe in Nobis | Cieszyn | ul. Górny Rynek 6 | 43-400 | 0000367453 |
Stowarzyszenie OPEN | Cieszyn | Rynek 6 | 43-400 | 0000062986 |
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Razem Łatwiej | Cieszyn | ul. Brożka 3/15 | 43-400 | 0000271336 |
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń Blisko Ciebie" | Cieszyn | Górny Rynek 12 a | 43-400 | 0000755852 |
Stowarzyszenie Pomocy "Kraina Marzeń" | Cieszyn | ul. 3 Maja 18 | 43-400 | 0000439467 |
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem | Cieszyn | ul. Ks. Janusza 3 | 43-400 | 0000081114 |
Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości | Cieszyn | ul. Ratuszowa 3 | 43-400 | 0000118907 |
Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego imienia Antoniego Osuchowskiego | Cieszyn | Pl. Juliusza Słowackiego 2 | 43-400 | 0000596660 |
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych - Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty | Cieszyn | ul. Wąska 2 | 43-400 | 0000134259 |
Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeki Olzy | Cieszyn | ul. Garncarska 3/6 | 43-400 | 0000836160 |
Stowarzyszenie Razem Silniejsi | Cieszyn | ul. Mennicza 1 | 43-400 | 0000798531 |
Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych | Cieszyn | ul. Srebrna 4 | 43-400 | 0000037729 |
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Tęczowa Przystań | Cieszyn | ul. Bielska 92 | 43-400 | 0000385325 |
Stowarzyszenie Rotunda | Cieszyn | ul. Bobrecka 22 | 43-400 | 0000211648 |
Stowarzyszenie SCI | Cieszyn | ul. Frysztacka 40 | 43-400 | 0000467346 |
Stowarzyszenie Serfenta | Cieszyn | ul. Srebrna 1 | 43-400 | 0000263949 |
Stowarzyszenie Sportowe GramOLajf | Cieszyn | ul. Wałowa 4 | 43-400 | 0000377396 |
Stowarzyszenie Szkoła Nowej Ewangelizacji Zacheusz | Cieszyn | ul. Leopolda Jana Szersznika 3 | 43-400 | 0000565916 |
Stowarzyszenie Tomiczek Team Cieszyn | Cieszyn | ul. Kościelna 88 | 43-400 | 0000319814 |
Stowarzyszenie Transgranicznego Centrum Wolontariatu w likwidacji | Cieszyn | ul. Zamkowa 3 ABC | 43-400 | 0000472901 |
Stowarzyszenie Twórczy Rozwój | Cieszyn | ul. Srebrna 8 | 43-400 | 0000735083 |
Stowarzyszenie Via Musica | Cieszyn | ul. Ursyna Niemcewicza 2 | 43-400 | 0000247625 |
Stowarzyszenie Wędkarskie Karp | Cieszyn | ul. Liburnia 47 | 43-400 | 0000882884 |
Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej | Cieszyn | ul. Stary Targ 4 | 43-400 | 0000347067 |
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner | Cieszyn | ul. Zamkowa 3a | 43-400 | 0000152941 |
Stowarzyszenie Wszechnica | Cieszyn | ul. Regera 6 | 43-400 | 0000228681 |
Stowarzyszenie Zespół Teatralny Przy Parafii Pod Wezwaniem Świętej Elżbiety w Cieszynie | Cieszyn | ul. Katowicka 1 | 43-400 | 0000496529 |
Śląskie Towarzystwo Sztuk Pięknych | Cieszyn | ul. Głęboka 25 | 43-400 | 0000376732 |
Towarzystwo Ewangelickie im. Ks. Franciszka Michejdy | Cieszyn | ul. Sienkiewicza 2 | 43-400 | 0000017212 |
Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa | Cieszyn | Rynek 12/20 | 43-400 | 0000047587 |
Wiedzieć Więcej | Cieszyn | ul. Narcyzów 15 | 43-400 | 0000438029 |
Beskidzka Organizacja Turystyczna (nadzór ministra ds. turystyki) | Brenna | ul. Wyzwolenia 71 | 43-438 | 0000303045 |
Młodzieżowy Klub Sportowy Brenna-Górki | Brenna | Górki Małe ul. Breńska 84 | 43-436 | 0000707246 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej Centrum | Brenna | ul. Wyzwolenie 75 | 43-438 | 0000332936 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej Leśnicy | Brenna | Leśnica 134 | 43-438 | 0000159701 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Wielkich | Brenna | Górki Małe ul. Breńska 11 | 43-436 | 0000063181 |
Stowarzyszenie Australijskich Labradoodle w Polsce "ALFA POLAND" | Brenna | ul. Szewczyka 11B | 43-438 | 0000412894 |
Stowarzyszenie Charytatywne "Dogonić Czas" | Brenna | Górki Wielkie ul. Wiosenna 25 | 43-436 | 0000556989 |
Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy | Brenna | Górki Wielkie ul. Zalesie 12 | 43-436 | 0000409255 |
Stowarzyszenie Klub Bokserski KLINCZ w likwidacji | Brenna | ul. Leśnica 41d | 43-438 | 0000584655 |
Stowarzyszenie Natura i Ekologia | Brenna | ul. Wyzwolenia 40 | 43-438 | 0000491692 |
Stowarzyszenie Pozytywnych Oddziaływań SPOT | Brenna | Górki Wielkie ul. Wiosenna 24 | 43-436 | 0000668772 |
